Konwerter Quad+Ter. Inverto IDLB-TERRE
- Kod: 002360
- Producent: INVERTO
- Kod producenta: 5453001043678
-
Dostępność:
brak
-
Historia ceny
- szt.
- Cena netto: 101,63 zł / szt. 125,00 zł / szt.
Konwerter Quad Inverto + naziemna IDLB-QUADL40-TERRE
![]()
Quad Terrestrial 40mm LNB
IDLB-QUDL40-TERRE-OPP
DVB-S2 (HDTV)
compliant
| Low Band Input Frequency Range | 10.7~11.7 GHz |
| Low Band Output Frequency Range | 950 ~ 1950 MHz |
| LO Frequency | 9.75 GHz |
| High Band Input Frequency Range | 11.7 ~ 12.75 GHz |
| High Band Output Frequency Range | 1100~2150 MHz |
| LO Frequency | 10.6 GHz |
| Noise Figure | 0.2 dB Typ. (0.7 dB Max.) |
| LO Initial Accuracy | +/- 1.0 MHz max. |
| LO Temperature Drift | +/- 3.0 MHz max. |
| Phase Noise @ 10K Hz | -90 dBc / Hz Max. |
| Conversion Gain | 55 dB Min. |
| Gain Ripple (Over 26 MHz Bandwidth) | +/- 0.75 dB |
| Gain Variation (Over Full Band) | +/- 4 dB |
| Image Rejection | 40 dB Min. |
| 1 dB Compression Point (O/P) | 0.0 dBm min. |
| Crosspolarization Isolation | 22 dB Min. |
| Control Signals Ca (Vertical Polarization) | 10.0 ~ 14.0 V |
| Control Signals Cb (Horizontal Polarization) | 16.0 ~ 20.0 V |
| Control Signals Cc (Band Switching) | 22 +/- 4 kHz |
| Frequency Range (MATV) | 40 ~ 862 MHz |
| Insertion Loss (MATV) | 13 dB |
| Isolation (MATV) | 18 dB |
| Return Loss (MATV) | 10 dB |
| Gain Flatness (MATV) | 5 dB |
| In-Band Spurious | - 60 dBc Max. |
| Output VSWR | 2.5 : 1 |
| Current Consumption | 210 mA Max. @ 10 ~ 20 V |
| Operating Temperature | - 30 ~ +60 °C |
| Output Impedance | 75 Ω |
| Output Connector | F-Type |
| Weight | 234 g |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
