Konwerter Quattro Inverto HOME Pro IDLH-QTL410
- Kod: 005103
- Producent: INVERTO
- Kod producenta: 5453002613313
-
Dostępność:
dostępny
-
Historia ceny
- szt.
- Cena netto: 53,66 zł / szt. 66,00 zł / szt.
Konwerter Quattro Inverto HOME Pro IDLH-QTL410-HMPRO-OPN
![]()
HOME Pro
Quattro Universal 40mm PLL
LNB
IDLH-QTL410-HMPRO-OPN
Item: 5444
| Specyfikacja techniczna | Kolumna1 |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 10,7 GHz ~ 12,75 GHz |
| Zakres częstotliwości wyjściowej | 950 MHz ~ 2150 MHz |
| Częstotliwość LO w niskim paśmie | 9,75 GHz |
| Wysokie pasmo częstotliwości LO | 10,6 GHz |
| Współczynnik hałasu | 0,3 dB typowo (maks. 0,7 dB) |
| Dokładność częstotliwości LO @ 25° C | ±500 kHz maks. |
| Dryft temperatury LO | ±1,0 MHz maks. |
| Szum fazowy LO @ 10 kHz | -80 dBc/Hz maks. |
| Zysk konwersji | 55 dB min. |
| Tętnienie wzmocnienia (szerokość pasma ponad 26 MHz) | ±0,75 dB |
| Zmienność wzmocnienia (w pełnym paśmie) | ±4 dB |
| Odrzucenie obrazu | 40 dB min. |
| Intermodulacja 3. rzędu - ICP3 | 10 dBm min. |
| Punkt kompresji 1 dB (@ wyjście) | 0 dBm min. |
| Izolacja polaryzacji krzyżowej | 22 dB min. |
| Wyjście VSWR | 2.5 : 1 |
| W paśmie fałszywy poziom | -60 dBm maks. |
| Pobór prądu | 240 mA max. @ 11 VDC ~ 20 VDC |
| Temperatura | -30 °C ~ +60 °C |
| Impedancja wyjściowa (LNB2) | 75 Ω |
| Typ złącza wyjściowego | Typ F (żeński) |
| Stosunek F/D naczynia | 0.6 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
