Multiswitch Unicable II - IDLU-UST110
- Kod: 004943
- Producent: INVERTO
- Kod producenta: 5453002612682
-
Dostępność:
brak
-
Historia ceny
- szt.
- Cena netto: 402,09 zł / szt. 494,57 zł / szt.
Multiswitch Unicable II - IDLU-UST110-CUO1O-32P to urządzenie o niewielkich rozmiarach, umożliwiający instalacje z maksymalnie 32 odbiornikami satelitarnymi za pomocą jednego kabla opartego na technologii cyfrowego układania kanałów.
Specyfikacja
portu Unicable II ™ (dCSS) Pasmo
kanału Konfigurowalny,
10 MHz ~ 80 MHz (domyślnie 30 MHz) Wzmocnienie
kanału 3
dB maks. Częstotliwości
kanału Konfigurowalne; Przykład
32 pasm użytkowników: CH1:
1210 MHz (EN50494 + EN50607) CH2:
1420 MHz (EN50494 + EN50607) CH3:
1680 MHz (EN50494 + EN50607) CH4:
2040 MHz (EN50494 + EN50607) CH5:
984 MHz (EN50494 + EN50607) CH6:
1020 MHz (EN50494 + EN50607) CH7:
1056 MHz (EN50494 + EN50607) CH8:
1092 MHz (EN50494 + EN50607) CH9:
1128 MHz (EN50607) CH10:
1164 MHz (EN50607) CH11:
1256 MHz (EN50607) CH12:
1292 MHz (EN50607) CH13:
1328 MHz (EN50607) CH14:
1364MHz (EN50607) CH15:
1458 MHz (EN50607) CH16:
1494 MHz (EN50607) CH17:
1530 MHz (EN50607) CH18:
1566 MHz (EN50607) CH19:
1602 MHz (EN50607) CH20:
1638 MHz (EN50607) CH21:
1716 MHz (EN50607) CH22:
1752 MHz (EN50607) CH23:
1788 MHz (EN50607) CH24:
1824 MHz (EN50607) CH25:
1860 MHz (EN50607) CH26:
1896 MHz (EN50607) CH27:
1932 MHz (EN50607) CH28:
1968 MHz (EN50607) CH29:
2004 MHz (EN50607) CH30:
2076 MHz (EN50607) CH31:
2112 MHz (EN50607) CH32:
2148 MHz (EN50607)