Biblioteka CCTV
Diagram rozdzielczości CCTV

| Rozdzielczość | Proporcje w pikselach | Proporcja obrazu | 
| 4K | 3840 x 2160 | 16 : 9 | 
| 6M | 3072 x 2048 | 3 : 2 | 
| 5M | 2592 x 1944 | 4 : 3 | 
| 4K-N | 2160 x 1920 | 9 : 8 | 
| 4M | 2592 x 1520 | 16 : 9 | 
| 5M-N | 1944 x 1296 | 3 : 2 | 
| 1080P | 1920 x 1080 | 16 : 9 | 
| 4M-N | 1440 x 1280 | 9 : 8 | 
| 720P | 1280 x 720 | 16 : 9 | 
Rozdzielczość analogowa
